generisch
Panoramabild |z.B. Panoramatapete, Panoramafoto, Stadtpanorama
Gemälderundbau |z.B. Werner Tübke, Bauernkriegspanorama
Rundbau |z.B. Panoptikumsgefängnis Presidio Modelo
Rundbild |z.B. Himmelsscheibe von Nebra
Moving Panorama | z.B. Eduard Robyns An Artist’s Travels in the Eastern Hemisphere
Wimmelbild |z.B. Brueghel, Kinderspiele
Großtableau |z.B. Altarretabel von Sevilla
Weltkarte |z.B. Ebstorfer Weltkarte
Globus |z.B. der St. Galler Globus
Weltatlas |z.B. Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum
Leporello |z.B. Blaise Cendrars, La Prose du Transsibérien...)
Ekphrasis |z.B. Homer: Ilias, Achill-Schildbeschreibung
Panorama-Beschreibung |z.B. Walter Benjamin im Kaiserpanorama
Panorama-Diskurs |z.B. Dolf Sternberger, Panorama oder Ansichten vom 19. Jahrhundert
Panoramaflug |z.B. Ballonfahrt
Universalchronik |z.B. Schedels Weltchronik
Enzyklopädie |z.B. Diderot/d’Alembert, Encyclopédie
Gesamtarchiv |z.B. Deutsche Bibliothek/Frankfurt
Utopie/Dystopie |z.B. Johann Valentin Andreae, Reipublicae Christianopolitanae descriptio
allgemein-panoramatisch
Idealpanoramatik |z.B. das Wort bzw. die Kategorie »alles«
Realpanoramatik |z.B. freier Rundblick vom Gipfel
Medialpanoramatik |
Sonderfälle: z.B. Barkers Panorama
unbegrenzte Allheit |Bezugnahme auf Totalität des Seins
Allwahrnehmung |i.d.R. als Vision/Traum, z.B. Jean Paul, »Rede des toten Christus... « (»Siebenkäs«)
medial-panoramatisch
Zugleichspräsentation |‚alles zugleich‘; z.B. Panorama-Stadtansicht
Laufpräsentation |‚alles nacheinander‘; z.B. Weltchronik
Zugriffspräsentation |‚alles zuhanden‘; z.B. Universalbibliothek
Mikropanoramatik |z.B. Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre);
Überbreite |z.B. Cinerama-Format
Rundband |z.B. Barkers Panorama
Halbrundband |z.B. Bühnenrundprospekt
Kugel |z.B. Georama
Halbkugel |z.B. Cine 2000
Schraubenband |z.B. Trajanssäule
(Aus–)faltung |z.B. Leporello
360° |z.B. Kamera-Rundumbewegung
geschlossen |z.B. Cyclorama
offen |z.B. panoramatische Ekphrasis
geordnet |z.B. Enzyklopädie nach Alphabet
Gesamtprojektion |z.B. Globus, Weltkarte
Gesamtdiagramm |z.B. synchronoptische Weltgeschichte
Gesamtkompendium |z.B. Sebastian Münster, Cosmographia universalis
panoramatische Erzählung |z.B. HG Adlers Roman Panorama
panoramatische Diskursform |z.B. Walter Benjamin, Passagenwerk
Zentralblickpunkt |z.B. Benthams Panopticon
Draufblick |z.B. Erdkarte
Fernblick |z.B. Blue Marble
Blicktransparenz |z.B. Röntgenbild
Zeitensynopse |z.B. Stammbaum
Rahmenexpansion |z.B. Abel Gance, Napoléon
Medienmodalität
visuell |z.B. Aussichtsplattform Summit One Vanderbilt
bildvisuell |z.B. Caspar David Friedrich, Das Große Gehege
textuell |z.B. Friedo Lampes Roman Septembergewitter
auditiv |z.B. Karlheinz Stockhausens Kugelauditorium in Osaka 1970
audiovisuell |z.B. TV-Serie The Wire
haptisch |z.B. Sensorama
Immersion |z.B. Jean-Charles Langlois, Seeschlacht von Navarino
allgemein mediengenerisch
Bild |z.B. Barkers London from the Roof of the Albion Mills
Gemälde |z.B. Barkers London from the Roof of the Albion Mills
Zeichnung |z.B. Wilhelm Schneider, Miniatur-Panorama des Rheins von Mainz bis Düsseldorf
Relief |z.B. Altarretabel von Sevilla
Foto |z.B. Blue Marble
Film |z.B. Abel Gance, Napoléon
Animation |z.B. Computerspiel World of Warcraft
Text |z.B. Vergil, Aeneis, Schildbeschreibung; Barkers Patentschrift
Buch |z.B. Ferdinand Kriwet, »Rotor«
Karte |z.B. Himmelskarte
Tabelle |z.B. Werner Stein, »Kulturfahrplan«
Diagramm |etwa die Sephiroth
Bauwerk |z.B. Panorama-Rotunde
Hörwerk |z.B. Ernst Schnabel, »Der 27. Januar 1947«
Skulptur |z.B. Trajanssäule
Event/Performance |z.B. Weltausstellung
Medieninstallation |z.B. Cine 2000
Medientechnik |z.B. Panorama-Schwenk, Google Earth, GPS
Konzept/Idee |z.B. Barkers Panorama-Patent(schrift)
re/präsentatorisch
mimetisch |z.B. Panoramafototapete
schematisch |z.B. Ewiger Kalender, Weltgeschichtsdatentabelle
symbolisch |z.B. »ℝ« als Repräsentation aller reellen Zahlen , allgemein: abstrakte Zeichen(re)präsentation, ggf. auch Bedeutungssymbolik
faktual |z.B. Rhein-Panorama
fiktional |z.B. Open-World-Game-Panorama
Inhaltspanoramatik |= panoramatischer Aspekt primär im Dargestellten, z.B. Bild des Babelturmbaus
Funktionssphären
Technik |z.B. GPS
Organisation |z.B. Firmenorganigramm
Überwachung |z.B. Benthams Panopticon
Denkmal |z.B. Trajanssäule, Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen
Speicher |z.B. Bibliothek von Alexandria
Unterhaltung |z.B. Cine 2000
Didaktik |z.B. Comenius, Orbis Pictus
Ästhetik |z.B. Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer
Wissenschaft |z.B. Theory of Everything
Mythos/Religion |z.B. Argus, Versuchung Jesu).